标签:
来源:美嘉留学
2014年英国私立寄宿中学GCSE排名:
| A + A* % | Name | County | Boy / Girl | |
| 1 | 97.91 | Wycombe Abbey School | Buckinghamshire | Girls |
| 2 | 96.96 | Westminster School | London | Boys |
| 3 | 90.51 | St Swithun's School | Hampshire | Girls |
| 4 | 90.5 | Radley College | Oxfordshire | Boys |
| 5 | 90.22 | Brighton College | Sussex (East) | Co-ed |
| 6 | 89.21 | Cheltenham Ladies' College | Gloucestershire | Girls |
| 7 | 88.51 | Tonbridge School | Kent | Boys |
| 8 | 88.61 | St Mary's School (Ascot) | Berkshire | Girls |
| 9 | 85.08 | Headington School | Oxfordshire | Girls |
| 10 | 84.99 | Oundle School | Cambridgeshire | Co-ed |
| 11 | 84.71 | Harrow School | Harrow | Boys |
| 12 | 83.68 | St Catherine's School | Surrey | Girls |
| 13 | 83.05 | City of London Freemen's School | Surrey | Co-ed |
| 14 | 82.82 | Dulwich College | London | Boys |
| 15 | 79 | Badminton School | Bristol | Girls |
| 16 | 78.51 | Concord College | Shropshire | Co-ed |
| 17 | 78.14 | Woldingham School | Surrey | Girls |
| 18 | 78.02 | Wellington College(Willington) | Somerset | Co-ed |
| 19 | 78 | Charterhouse School | Surrey | Boys (Co-ed ) |
| 20 | 78 | Marlborough College | Wiltshire | Co-ed |
| 21 | 77.79 | Warwick School | Warwickshire | Boys |
| 22 | 77.69 | Christ's Hospital | West Sussex | Co-ed |
| 23 | 75.47 | Chetham's School of Music | Lancashire | Co-ed |
| 24 | 74.55 | Rugby School | Warwickshire | Co-ed |
| 25 | 74.46 | King's School (Canterbury) | Kent | Co-ed |
| 26 | 74.39 | Burgess Hill School for Girls | West Sussex | Girls (Co-ed 2 - 7) |
| 27 | 73.17 | Downe House School | Berkshire | Girls |
| 28 | 73.06 | St Mary's School (Cambridge) | Cambridgeshire | Girls |
| 29 | 72.29 | Caterham School | Surrey | Co-ed |
| 30 | 71.96 | Dauntsey's School | Wiltshire | Co-ed |
| 31 | 71.66 | The Royal High School Bath GDST | Somerset | Girls |
| 32 | 71.65 | Canford School | Dorset | Co-ed |
| 33 | 71.45 | Stamford High School for Girls | Lincolnshire | Girls |
| 34 | 70.98 | The Leys School | Cambridgeshire | Co-ed |
| 35 | 70.68 | Sherborne Girls | Dorset | Girls |
| 36 | 70.61 | Talbot Heath School | Dorset | Girls |
| 37 | 70.22 | Redland High School for Girls | Bristol | Girls |
| 38 | 69.86 | Surbiton High School | Surrey | Girls |
| 39 | 69.52 | Merchant Taylors' Girls' School | Merseyside | Girls |
| 40 | 69.46 | Epsom College | Surrey | Co-ed |
| 41 | 69.26 | Loughborough Grammar School | Leicestershire & Rutland | Boys |
| 42 | 68.57 | Uppingham School | Leicestershire & Rutland | Co-ed |
| 43 | 67.97 | Chigwell School | Essex | Co-ed |
| 44 | 67.6 | Repton School | Derbyshire | Co-ed |
| 45 | 67.13 | Bablake School | West Midlands | Co-ed |
| 46 | 66.22 | St Leonards-Mayfield School | East Sussex | Girls |
| 47 | 65.57 | Ipswich School | Suffolk | Co-ed |
| 48 | 65.53 | Moreton Hall | Shropshire | Girls |
| 49 | 65.28 | Kingswood School | Somerset | Co-ed |
| 50 | 65.2 | Reed's School | Surrey | Boys |
| 51 | 65.19 | The Godolphin School | Wiltshire | Girls |
| 52 | 64.91 | Fettes College | Midlothian | Co-ed |
| 53 | 64.8 | Merchiston Castle School | Midlothian | Boys |
| 54 | 64.77 | Oakham School | Leicestershire | Co-ed |
| 55 | 64.53 | St Francis' College | Hertfordshire | Girls |
| 56 | 64.19 | St Peter's School | North Yorkshire | Co-ed |
| 57 | 63.96 | Bishop's Stortford College | Hertfordshire | Co-ed |
| 58 | 63.46 | Bromsgrove School | Worcestershire | Co-ed |
| 59 | 63.33 | Queen Margaret's School (York) | North Yorkshire | Girls |
| 60 | 63.11 | The Mount School (York) | North Yorkshire | Girls |
| 61 | 62.99 | Bedford School | Bedfordshire | Boys |
| 62 | 62.39 | Roedean School | East Sussex | Girls |
| 63 | 62.22 | The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | Girls |
| 64 | 62.02 | Harrogate Ladies' College | North Yorkshire | Girls |
| 65 | 61.42 | St John's School | Surrey | Boys |
| 66 | 61.37 | St Michael's School | Wales (South) | Co-ed |
| 67 | 61.34 | Wells Cathedral School | Somerset | Co-ed |
| 68 | 61.33 | Queenswood | Hertfordshire | Girls |
| 69 | 59.92 | Casterton School | Lancashire | Girls |
| 70 | 59.71 | The Towers Convent Schoo | East Sussex | Girls |
| 71 | 59.66 | Prior Park College | Somerset | Co-ed |
| 72 | 59.37 | Ampleforth College | North Yorkshire | Co-ed |
| 73 | 58.78 | Farlington School | West Sussex | Girls |
| 74 | 58.12 | Clifton College | Bristol | Co-ed |
| 75 | 57.78 | Kent College | Kent | Girls |
| 76 | 57.47 | Clifton High School | Bristol | Co-ed |
| 77 | 57.09 | Kimbolton School | Cambridgeshire | Co-ed |
| 78 | 56.77 | Bruton School for Girls | Somerset | Girls |
| 79 | 56.63 | St Mary's School Shaftesbury | Dorset | Girls |
| 80 | 56.33 | Brentwood School | Essex | Co-ed |
| 81 | 56.27 | Ockbrook School | Derbyshire | Girls |
| 82 | 56.1 | Truro School | Cornwall | Co-ed |
| 83 | 56.07 | Haileybury | Hertfordshire | Co-ed |
| 84 | 56.07 | Pocklington School | East Yorkshire | Co-ed |
| 85 | 55.22 | Lancing College | West Sussex | Co-ed |
| 86 | 55.05 | Stamford School | Lincolnshire | Boys |
| 87 | 54.58 | Cheltenham College | Gloucestershire | Co-ed |
| 88 | 54.57 | Malvern St James | Worcestershire | Girls |
| 89 | 54.52 | Downside School | Somerset | Co-ed |
| 90 | 53.73 | Tudor Hall | Oxfordshire | Girls |
| 91 | 53.31 | Kirkham Grammar School | Lancashire | Co-ed |
| 92 | 53.23 | Queen's College | Somerset | Co-ed |
| 93 | 53.1 | The Royal School Haslemere | Surrey | Girls |
| 94 | 52.84 | Purcell School of Music | Hertfordshire | Co-ed |
| 95 | 52.07 | Ryde School | Isle of Wight | Co-ed |
| 96 | 51.24 | Glenalmond College | Perthshire | Co-ed |
| 97 | 51.23 | Royal Russell School | London | Co-ed |
| 98 | 51.2 | Truro High School for Girls | Cornwall | Girls |
| 99 | 50.43 | Worksop College | Nottinghamshire | Co-ed |
| 100 | 50.17 | Luckley-Oakfield School | Berkshire | Girls |
| 101 | 49.88 | Wychwood School | Oxfordshire | Girls |
| 102 | 49.08 | St Margaret's School Bushey | Hertfordshire | Girls |
| 103 | 48.98 | The King's School Ely | Cambridgeshire | Co-ed |
| 104 | 48.75 | The Princess Helena College | Hertfordshire | Girls |
| 105 | 48.52 | King William's College | Isle of Man | Co-ed |
| 106 | 47.79 | Wellington School | Somerset | Co-ed |
| 107 | 47.75 | St James Senior Boys' School | Surrey | Boys |
| 108 | 47.02 | Taunton School | Somerset | Co-ed |
| 109 | 46.65 | West Buckland School | Devon | Co-ed |
| 110 | 46.27 | Kent College | Kent | Co-ed |
| 111 | 46.04 | d'Overbroeck's College | Oxfordshire | Co-ed |
| 112 | 45.64 | Moira House Girls School | East Sussex | Girls |
| 113 | 45.51 | Westonbirt | Gloucestershire | Girls |
| 114 | 44.86 | St Edmund's College | Hertfordshire | Co-ed |
| 115 | 44.75 | Bootham School | North Yorkshire | Co-ed |
| 116 | 44.34 | Lincoln Minster School | Lincolnshire | Co-ed |
| 117 | 44.01 | Bradfield College | Berkshire | Co-ed |
| 118 | 44 | Stonyhurst College | Lancashire | Co-ed |
| 119 | 43.71 | Rockport | County Down | Co-ed |
| 120 | 4306 | St Teresa's School | Surrey | Girls |
| 121 | 43.57 | Ratcliffe College | Leicestershire | Co-ed |
| 122 | 43.43 | St Bees School | Cumbria | Co-ed |
| 123 | 43.19 | Lavant House | West Sussex | Girls |
| 124 | 43.13 | Sidcot School | Somerset | Co-ed |
| 125 | 43.06 | Rookwood School | Hampshire | Co-ed |
| 126 | 42.83 | Loretto School | East Lothian | Co-ed |
| 127 | 42.7 | Christ College | Wales (South) | Co-ed |
| 128 | 42.64 | Rydal Penrhos School | Wales (North) | Co-ed |
| 129 | 42.3 | Woodhouse Grove School | West Yorkshire | Co-ed |
| 130 | 42.24 | Leighton Park School | Berkshire | Co-ed |
| 131 | 42.22 | The Royal Ballet School | London | Co-ed |
| 132 | 41.92 | Lord Wandsworth College | Hampshire | Co-ed |
| 133 | 41.87 | King's School, Rochester | Kent | Co-ed |
| 134 | 41.08 | Plymouth College | Devon | Co-ed |
| 135 | 40.61 | Rye St Antony School | Oxfordshire | Girls |
| 136 | 40.15 | Saint Felix School | Suffolk | Co-ed |
| 137 | 39.72 | Culford School | Suffolk | Co-ed |
| 138 | 39.48 | Lichfield Cathedral School | Staffordshire | Co-ed |
| 139 | 39.47 | Millfield School | Somerset | Co-ed |
| 140 | 39.36 | Wycliffe College | Gloucestershire | Co-ed |
| 141 | 39.28 | Sutton Valence School | Kent | Co-ed |
| 142 | 38.87 | The Oratory School | Berkshire | Boys |
| 143 | 38.56 | Ruthin School | Wales (North) | Co-ed |
| 144 | 38.52 | St Lawrence College | Kent | Co-ed |
| 145 | 38.3 | St Bede's Senior School | East Sussex | Co-ed |
| 146 | 36.76 | Oswestry School | Shropshire | Co-ed |
| 147 | 35.54 | St Edmund's School, Canterbury | Kent | Co-ed |
| 148 | 35.2 | Hampshire Collegiate School | Hampshire | Co-ed |
| 149 | 35.02 | GEMS Bolitho School | Cornwall | Co-ed |
| 150 | 34.36 | Elmhurst School for Dance | West Midlands | Co-ed |
| 151 | 34.25 | Ackworth School | West Yorkshire | Co-ed |
| 152 | 34.08 | Shebbear College | Devon | Co-ed |
| 153 | 33.75 | Stonar School | Wiltshire | Girls |
| 154 | 33.55 | Chilton Cantelo School | Somerset | Co-ed |
| 155 | 33.42 | Polam Hall School | Durham | Co-ed |
| 156 | 33.09 | Langley School | Norfolk | Co-ed |
| 157 | 32.78 | Rossall School | Lancashire | Co-ed |
| 158 | 32.62 | Battle Abbey School | East Sussex | Co-ed |
| 159 | 32.6 | Abbots Bromley School for Girls | Staffordshire | Girls |
| 160 | 32.48 | Llandovery College | Wales | Co-ed |
| 161 | 32.26 | Stoke College | Suffolk | Co-ed |
| 162 | 32.1 | Queen Ethelburga's College | North Yorkshire | Co-ed |
| 163 | 32.04 | Tring Park School for the Performing Arts | Hertfordshire | Co-ed |
| 164 | 31.87 | Tettenhall College | West Midlands | Co-ed |
| 165 | 31.83 | Warminster School | Wiltshire | Co-ed |
| 166 | 31.56 | Hurst Lodge School | Berkshire | Girls |
| 167 | 31.46 | Clayesmore School | Dorset | Co-ed |
| 168 | 31.44 | Scarborough College | North Yorkshire | Co-ed |
| 169 | 31.33 | Chase Academy | Staffordshire | Co-ed |
| 170 | 31.03 | LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Berkshire | Co-ed |
| 171 | 30.95 | St George's School for Girls | Midlothian | Girls |
| 172 | 30.83 | Hethersett Old Hall School | Norfolk | Girls |
| 173 | 29.97 | Rochester Independent College | Kent | Co-ed |
| 174 | 29.94 | King's School | Somerset | Co-ed |
| 175 | 29.82 | Sacred Heart School | Norfolk | Co-ed |
| 176 | 29.79 | Beechwood Sacred Heart | Kent | Co-ed |
| 177 | 29.24 | Stanborough Secondary School | Hertfordshire | Co-ed |
| 178 | 27.78 | St Michael's College | Worcestershire | Co-ed |
| 179 | 27.76 | Bournemouth Collegiate School | Dorset | Co-ed |
| 180 | 27.05 | Adcote School for Girls | Shropshire | Girls |
| 181 | 26.98 | CATS College Canterbury | Kent | Co-ed |
| 182 | 26.54 | St John's College | Hampshire | Co-ed |
| 183 | 26.08 | Kingham Hill School | Oxfordshire | Co-ed |
| 184 | 25.62 | Bedstone College | Shropshire | Co-ed |
| 185 | 24.44 | Fulneck School | West Yorkshire | Co-ed |
| 186 | 24 | Pangbourne College | Berkshire | Co-ed |
| 187 | 23.88 | Box Hill School | Surrey | Co-ed |
| 188 | 23.65 | Seaford College | West Sussex | Co-ed |
| 189 | 23.11 | Sibford School | Oxfordshire | Co-ed |
| 190 | 22.76 | Friends' School | Essex | Co-ed |
| 191 | 21.84 | Padworth College | Berkshire | Co-ed |
| 192 | 21.67 | Trinity School | Devon | Co-ed |
| 193 | 18.69 | Bearwood College | Berkshire | Co-ed |
| 194 | 16.26 | Finborough School | Suffolk | Co-ed |
| 195 | 15.69 | Longridge Towers School | Northumberland | Co-ed |
| 196 | 15.68 | More House School | Surrey | Boys |
| 197 | 11.93 | St Andrew's School | Berkshire | Co-ed |
| 198 | 11.59 | Newlands School | East Sussex | Co-ed |
| 199 | 10.61 | Slindon College | West Sussex | Boys |
| 200 | 8.33 | Mark College | Somerset | Boys |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!
美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!